랭킹 덕력
랭크 기준
- S650점 이상 또는 9/9에 600점 이상
- A480점 이상 또는 9/9
- B330점 이상
- C180점 이상
- D그 미만
정답 칸마다 기본 30점을 받아요.
어려운 칸일수록, 후보 중 덜 알려진 선수를 고를수록 점수가 올라 칸당 최대 100점이에요.
2026-10-22 순위 난이도 ★★★★★ · 아침 6시 기준
역대 순위 덕력 전체 기간
| 순위 | 닉네임 | 랭크 | 맞힘 | 점수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | semu3 | S | 9/9 | 611 | 2026-10-22 |
| 5 | 트윈스 | S | 9/9 | 603 | 2026-11-02 |
| 6 | Jr | A | 9/9 | 581 | 2026-10-12 |
| 7 | 공덕언덕보안관 | A | 9/9 | 578 | 2026-09-28 |
| 8 | 에랜 | A | 9/9 | 573 | 2026-11-01 |
| 9 | 푸른헬멧 | A | 9/9 | 565 | 2026-11-06 |
| 10 | fotoco | A | 9/9 | 528 | 2026-10-29 |
| 11 | 김동욱 | A | 9/9 | 457 | 2026-10-14 |
| 12 | 트윈스12 | B | 7/9 | 406 | 2026-09-21 |
| 13 | 갓욱 | B | 6/9 | 377 | 2026-10-01 |
| 14 | ktbroller | B | 7/9 | 363 | 2026-10-15 |
| 15 | 사무엘0216 | B | 6/9 | 353 | 2026-10-21 |
| 16 | 소주형 | B | 7/9 | 343 | 2026-10-13 |
| 17 | 엄지 | C | 6/9 | 271 | 2026-10-21 |
| 18 | 형이야 | C | 5/9 | 258 | 2026-10-20 |
| 19 | Namu | D | 2/9 | 124 | 2026-10-12 |
| 20 | 으어어어엉 | D | 2/9 | 111 | 2026-10-29 |





