랭킹 팬
랭크 기준
- S650점 이상 또는 9/9에 600점 이상
- A480점 이상 또는 9/9
- B330점 이상
- C180점 이상
- D그 미만
정답 칸마다 기본 30점을 받아요.
어려운 칸일수록, 후보 중 덜 알려진 선수를 고를수록 점수가 올라 칸당 최대 100점이에요.
2026-10-13 순위 난이도 ★★★★☆ · 아침 6시 기준
역대 순위 팬 전체 기간
| 순위 | 닉네임 | 랭크 | 맞힘 | 점수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 공덕언덕보안관 | A | 9/9 | 560 | 2026-10-24 |
| 5 | Jr | A | 9/9 | 549 | 2026-10-12 |
| 6 | 트윈스 | A | 9/9 | 549 | 2026-10-29 |
| 7 | 트윈스12 | A | 9/9 | 504 | 2026-09-21 |
| 8 | 차난박 | B | 7/9 | 466 | 2026-10-15 |
| 9 | 잡스 | B | 7/9 | 428 | 2026-10-21 |
| 10 | ktbroller | B | 7/9 | 427 | 2026-10-15 |
| 11 | 사무엘0216 | B | 7/9 | 421 | 2026-10-21 |
| 12 | 으어어어엉 | B | 7/9 | 415 | 2026-10-29 |
| 13 | 노 | B | 6/9 | 410 | 2026-10-21 |
| 14 | 형이야 | B | 6/9 | 394 | 2026-10-12 |
| 15 | Isaahsgagag | C | 5/9 | 310 | 2026-10-12 |
| 16 | 주방 | D | 2/9 | 107 | 2026-10-23 |
| 17 | 소주형 | D | 1/9 | 64 | 2026-10-13 |



